模块名称 | 参数内容(可增减) |
会员管理 | 会员编号,会员姓名,联系电话,注册时间,消费总额,积分余额,,级 |
商品管理 | 商品编号,商品名称,商品分类,品牌,规格,价格,库存,生产日期,保质期 |
库存管理 | 商品编号,库存数量,入库时间,出库时间,供应商,备注 |
采购管理 | 采购订单号,供应商名称,采购时间,采购员,采购商品名称,采购数量,采购价格,付款方式,审核状态 |
销售管理 | 销售订单号,销售日期,客户姓名,销售员,销售商品名称,销售数量,销售价格,支付方式,销售状态 |
退换货管理 | 退换货订单号,退货日期,客户姓名,退货商品名称,退货数量,退款金额,退款方式,退款状态 |
收银管理 | 收银员,交易时间,交易类型,商品名称,单价,数量,应收金额,实收金额,找零金额,支付方式 |
促销活动管理 | 活动编号,活动名称,活动时间,活动方式,参与商品,活动优惠信息,备注 |
优惠券管理 | 优惠券编号,优惠券名称,优惠金额,使用条件,领取时间,有效期,领取量,使用量,状态 |
积分兑换管理 | 商品名称,商品分类,所需积分,库存数量,兑换时间,兑换人姓名,联系电话,快递地址,备注 |
充值管理 | 客户姓名,联系电话,充值金额,充值时间,充值方式 |
积分管理 | 客户姓名,联系电话,积分余额,积分来源,积分使用记录 |
分销管理 | 分销商品名称,分销价格,分销商姓名,联系电话,分销时间,分销状态 |
零售报表 | 销售日期,销售额,利润,客流量,交易笔数,客单价,商品销售排行 |
采购报表 | 采购日期,采购额,供应商名称,采购商品数量,采购员,采购商品排行 |
进销存报表 | 商品编号,商品名称,商品分类,采购量,采购金额,销售量,销售金额,库存量 |
会员统计报表 | 注册会员数量,活跃会员数量,会员消费总额,会员积分平均值,会员,级分布 |
退换货报表 | 退换货日期,退货数量,退款金额,退货商品排行 |
促销活动报表 | 活动名称,活动时间,参与商品数量,优惠金额,活动效果评估 |
优惠券报表 | 优惠券名称,发放数量,领取数量,使用数量,使用率,优惠券热门使用商品 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |